کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات اجتماعی پایه چهارم به همراه پاسخ
پاسخهای کاربرگ شماره دوازده کتاب مطالعات اجتماعی کلاس چهارم

**عنوان درس: برگههای تمرین مطالعات چهارم دبستان**
**موضوع: پاسخ تمرینها**
**پایه: چهارم ابتدایی**
جواب کاربرگه شماره دوازدهم 12 مطالعات اجتماعی چهارم
در این فعالیت، باید وضعیت آب و هوا را برای یک هفته کامل زیر نظر بگیرید و تغییرات آن را در جدولی که در ادامه آمده، یادداشت کنید.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| شنبه | تمام روز آفتابی | 25 درجه | باد ملایم | |||
| یکشنبه | تمام روز آفتابی | 23 درجه | باد ملایم | |||
| دوشنبه | تمام روز آفتابی | نیمه روز نیمه ابری | 20 درجه | باد ملایم | ||
| سه شنبه | نیمه روز ابری | نیمه روز نیمه ابری | 17 درجه | باد کمی تند | ||
| چهارشنبه | نیمه روز ابری | 15 درجه | باد کمی تند | |||
| پنج شنبه | تمام روز بارندگی | 10 درجه | باد تند | |||
| جمعه | نیمه روز ابری | نیمه روز بارندگی | 10 درجه | باد تند |














